BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ NGÀY HÔM NAY
Bảng xếp hạng bóng đá (BXH bóng đá) cập nhật xếp hạng các đội bóng, bảng tổng sắp, thứ hạng, bảng điểm các đội bóng, cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam và thế giới NHANH nhất & CHÍNH XÁC nhất.
Bảng Xếp hạng Ngoại Hạng Anh
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Leeds Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Man Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | West Ham Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng Xếp hạng Cúp C1 Châu Âu
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEK Larnaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Bodo Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | CFR Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Dinamo Batumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Dinamo Kiev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Dinamo Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Dudelange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Fenerbahce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Ferencvaros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Helsinki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Hibernians Paola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Inter d.Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | KF Tirana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | KI Klaksvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Karabakh Agdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Lech Poznan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Levadia T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Lincoln Red Imps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Linfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Ludogorets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Maccabi Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Malmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Maribor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Olympiakos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Pyunik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Rigas Futbola Skola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | SP La Fiorita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Shakhter Soligo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Shamrock Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Sheriff Tiraspol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Shkupi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Slo. Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Sutjeska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | The New Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Tobol Kostanay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Vik.Plzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | Vikingur Rey. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Zalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Zrinjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Zurich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng Xếp hạng Cúp C2 Châu Âu
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 16 | ||
2 | Rangers | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | ||
3 | Sparta Praha | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | ||
4 | Brondby | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 | ||
5 | Monaco | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 12 | ||
6 | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | ||
7 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | ||
8 | Sturm Graz | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 2 | ||
9 | Napoli | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 10 | ||
10 | Spartak Moscow | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 | ||
11 | Leicester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 8 | ||
12 | Legia Wars. | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 6 | ||
13 | Ein.Frankfurt | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 12 | ||
14 | Olympiakos | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 | ||
15 | Fenerbahce | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | ||
16 | Antwerpen | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 | ||
17 | Galatasaray | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 | ||
18 | Lazio | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | ||
19 | Marseille | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | ||
20 | Lok. Moscow | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 | ||
21 | Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 | ||
22 | Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 | ||
23 | Midtjylland | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | ||
24 | Ludogorets | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 | ||
25 | B.Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 13 | ||
26 | Real Betis | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 10 | ||
27 | Celtic | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 9 | ||
28 | Ferencvaros | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 | ||
29 | West Ham Utd | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 13 | ||
30 | Dinamo Zagreb | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | ||
31 | Rapid Wien | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | ||
32 | Genk | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | ||
33 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | B.Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Sheriff Tiraspol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Zenit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng Xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 38 | 26 | 8 | 4 | 80 | 31 | 49 | 86 | ||
2 | Barcelona | 38 | 21 | 10 | 7 | 68 | 38 | 30 | 73 | ||
3 | Atletico Madrid | 38 | 21 | 8 | 9 | 65 | 43 | 22 | 71 | ||
4 | Sevilla | 38 | 18 | 16 | 4 | 53 | 30 | 23 | 70 | ||
5 | Real Betis | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 40 | 22 | 65 | ||
6 | Real Sociedad | 38 | 17 | 11 | 10 | 40 | 37 | 3 | 62 | ||
7 | Villarreal | 38 | 16 | 11 | 11 | 63 | 37 | 26 | 59 | ||
8 | Athletic Bilbao | 38 | 14 | 13 | 11 | 43 | 36 | 7 | 55 | ||
9 | Valencia | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 53 | -5 | 48 | ||
10 | Osasuna | 38 | 12 | 11 | 15 | 37 | 51 | -14 | 47 | ||
11 | Celta Vigo | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 43 | 0 | 46 | ||
12 | Rayo Vallecano | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 50 | -11 | 42 | ||
13 | Elche | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 52 | -12 | 42 | ||
14 | Espanyol | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 53 | -13 | 42 | ||
15 | Getafe | 38 | 8 | 15 | 15 | 33 | 41 | -8 | 39 | ||
16 | Cadiz | 38 | 8 | 15 | 15 | 35 | 51 | -16 | 39 | ||
17 | Mallorca | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 | 63 | -27 | 39 | ||
18 | Granada | 38 | 8 | 14 | 16 | 44 | 61 | -17 | 38 | ||
19 | Levante | 38 | 8 | 11 | 19 | 51 | 76 | -25 | 35 | ||
20 | Alaves | 38 | 8 | 7 | 23 | 31 | 65 | -34 | 31 |
Bảng Xếp hạng VĐQG Đức
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | B.Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | B.Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Ein.Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | FC Koln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Hertha Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | M.gladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Wer.Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng Xếp hạng VĐQG Italia
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 38 | 26 | 8 | 4 | 69 | 31 | 38 | 86 | ||
2 | Inter Milan | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 | 32 | 52 | 84 | ||
3 | Napoli | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 31 | 43 | 79 | ||
4 | Juventus | 38 | 20 | 10 | 8 | 57 | 37 | 20 | 70 | ||
5 | Lazio | 38 | 18 | 10 | 10 | 77 | 58 | 19 | 64 | ||
6 | Roma | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 43 | 16 | 63 | ||
7 | Fiorentina | 38 | 19 | 5 | 14 | 59 | 51 | 8 | 62 | ||
8 | Atalanta | 38 | 16 | 11 | 11 | 65 | 48 | 17 | 59 | ||
9 | Verona | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 59 | 6 | 53 | ||
10 | Torino | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 40 | 6 | 50 | ||
11 | Sassuolo | 38 | 13 | 11 | 14 | 64 | 66 | -2 | 50 | ||
12 | Udinese | 38 | 11 | 14 | 13 | 61 | 58 | 3 | 47 | ||
13 | Bologna | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 55 | -11 | 46 | ||
14 | Empoli | 38 | 10 | 11 | 17 | 50 | 70 | -20 | 41 | ||
15 | Sampdoria | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 63 | -17 | 36 | ||
16 | Spezia | 38 | 10 | 6 | 22 | 40 | 71 | -31 | 36 | ||
17 | Salernitana | 38 | 7 | 10 | 21 | 33 | 78 | -45 | 31 | ||
18 | Cagliari | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 68 | -34 | 30 | ||
19 | Genoa | 38 | 4 | 16 | 18 | 27 | 60 | -33 | 28 | ||
20 | Venezia | 38 | 6 | 9 | 23 | 34 | 69 | -35 | 27 |
Bảng Xếp hạng VĐQG Pháp
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 38 | 26 | 8 | 4 | 90 | 36 | 54 | 86 | ||
2 | Marseille | 38 | 21 | 8 | 9 | 63 | 38 | 25 | 71 | ||
3 | Monaco | 38 | 20 | 9 | 9 | 65 | 40 | 25 | 69 | ||
4 | Nice | 38 | 20 | 7 | 11 | 52 | 36 | 16 | 67 | ||
5 | Rennes | 38 | 20 | 6 | 12 | 82 | 40 | 42 | 66 | ||
6 | Strasbourg | 38 | 17 | 12 | 9 | 60 | 43 | 17 | 63 | ||
7 | Lyon | 38 | 17 | 11 | 10 | 66 | 51 | 15 | 62 | ||
8 | Lens | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | 48 | 14 | 62 | ||
9 | Nantes | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 48 | 7 | 55 | ||
10 | Lille | 38 | 14 | 13 | 11 | 48 | 48 | 0 | 55 | ||
11 | Stade Brestois | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 57 | -8 | 48 | ||
12 | Stade Reims | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 44 | -1 | 46 | ||
13 | Montpellier | 38 | 12 | 7 | 19 | 49 | 61 | -12 | 43 | ||
14 | Angers | 38 | 10 | 11 | 17 | 44 | 55 | -11 | 41 | ||
15 | Troyes | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 53 | -16 | 38 | ||
16 | Lorient | 38 | 8 | 12 | 18 | 35 | 63 | -28 | 36 | ||
17 | Clermont | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 69 | -31 | 36 | ||
18 | Saint Etienne | 38 | 7 | 11 | 20 | 42 | 77 | -35 | 32 | ||
19 | Metz | 38 | 6 | 13 | 19 | 35 | 69 | -34 | 31 | ||
20 | Bordeaux | 38 | 6 | 13 | 19 | 52 | 91 | -39 | 31 | ||
21 | Auxerre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng Xếp hạng VĐQG Việt Nam
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hải Phòng | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | ||
2 | Hà Nội FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||
3 | Viettel | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | ||
4 | SL Nghệ An | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | ||
5 | Bình Định | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | ||
6 | BCM Bình Dương | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | ||
7 | Thanh Hóa | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
8 | TP.HCM | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
9 | HA Gia Lai | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||
10 | SHB Đà Nẵng | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
11 | Nam Định | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | ||
12 | Sài Gòn FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | ||
13 | HL Hà Tĩnh | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |