BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ NGÀY HÔM NAY
Bảng xếp hạng bóng đá (BXH bóng đá) cập nhật xếp hạng các đội bóng, bảng tổng sắp, thứ hạng, bảng điểm các đội bóng, cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam và thế giới NHANH nhất & CHÍNH XÁC nhất.
Bảng Xếp hạng Ngoại Hạng Anh
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 18 | ||
2 | Liverpool | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 16 | ||
3 | Brighton | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 15 | ||
4 | Tottenham | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | 14 | ||
5 | Arsenal | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 14 | ||
6 | Aston Villa | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 | ||
7 | West Ham Utd | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 | ||
8 | Newcastle | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 7 | 9 | 9 | ||
9 | Man Utd | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 | ||
10 | Crystal Palace | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | ||
11 | Fulham | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 8 | ||
12 | Nottingham Forest | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | ||
13 | Brentford | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | ||
14 | Chelsea | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 5 | ||
15 | Everton | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | ||
16 | Wolves | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | ||
17 | Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | ||
18 | Luton Town | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 1 | ||
19 | Burnley | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 1 | ||
20 | Sheffield Utd | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 1 |
Bảng Xếp hạng Cúp C1 Châu Âu
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||
2 | Galatasaray | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
3 | Kobenhavn | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
4 | Man Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | ||
5 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | ||
6 | Lens | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
7 | Sevilla | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
8 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | ||
9 | Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
10 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
11 | Braga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
12 | Union Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
13 | RB Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
14 | Inter Milan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
15 | Real Sociedad | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
16 | Benfica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
17 | Feyenoord | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
18 | Atletico Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
19 | Lazio | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
20 | Celtic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
21 | PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
22 | AC Milan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
23 | Newcastle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
24 | B.Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
25 | Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
26 | Man City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
27 | Crvena Zvezda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
28 | Young Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
29 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | ||
30 | Porto | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
31 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
32 | Antwerpen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Bảng Xếp hạng Cúp C2 Châu Âu
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
2 | Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
3 | Olympiakos | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
4 | Backa Topola | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
5 | AEK Athens | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
6 | Ajax | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
7 | Marseille | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
8 | Brighton | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
9 | Sparta Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
10 | Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
11 | Aris Limassol | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
12 | Real Betis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
13 | Atalanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
14 | Sporting Lisbon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
15 | Sturm Graz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
16 | Rakow Czestochowa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
17 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
18 | Toulouse | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
19 | Union Saint-Gilloise | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
20 | Lask | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
21 | Rennes | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
22 | Panathinaikos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
23 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
24 | Maccabi Haifa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
25 | Slavia Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
26 | Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
27 | Sheriff Tiraspol | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
28 | Servette | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
29 | B.Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | ||
30 | Karabakh Agdam | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
31 | Molde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
32 | Hacken | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Bảng Xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 | 17 | ||
2 | Girona | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 16 | ||
3 | Real Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 15 | ||
4 | Athletic Bilbao | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 13 | ||
5 | Atletico Madrid | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 10 | ||
6 | Valencia | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | ||
7 | Rayo Vallecano | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 | ||
8 | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 | ||
9 | Cadiz | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 | ||
10 | Real Betis | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 8 | ||
11 | Sevilla | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 7 | ||
12 | Osasuna | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | ||
13 | Villarreal | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 | ||
14 | Getafe | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | ||
15 | Mallorca | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 6 | ||
16 | Alaves | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 | ||
17 | Las Palmas | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 5 | ||
18 | Celta Vigo | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 | ||
19 | Granada | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 | 3 | ||
20 | Almeria | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 18 | -10 | 2 |
Bảng Xếp hạng VĐQG Đức
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 13 | ||
2 | B.Leverkusen | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 13 | ||
3 | Stuttgart | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 12 | ||
4 | Leipzig | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 12 | ||
5 | Hoffenheim | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 | ||
6 | B.Dortmund | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 11 | ||
7 | Wolfsburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 | ||
8 | Ein.Frankfurt | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | ||
9 | Freiburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 7 | ||
10 | Union Berlin | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 | ||
11 | Wer.Bremen | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 | ||
12 | Augsburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 5 | ||
13 | Heidenheim | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4 | ||
14 | Bochum | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 16 | -12 | 3 | ||
15 | M.gladbach | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 2 | ||
16 | FC Koln | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 1 | ||
17 | Darmstadt | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 1 | ||
18 | Mainz | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 1 |
Bảng Xếp hạng VĐQG Italia
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 15 | ||
2 | Juventus | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 | ||
3 | AC Milan | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 12 | ||
4 | Lecce | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | ||
5 | Fiorentina | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 10 | ||
6 | Atalanta | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 9 | ||
7 | Napoli | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | ||
8 | Frosinone | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | ||
9 | Torino | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | ||
10 | Verona | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 | ||
11 | Bologna | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | ||
12 | Sassuolo | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 | ||
13 | Roma | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 5 | ||
14 | Monza | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 | ||
15 | Lazio | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | ||
16 | Genoa | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 | ||
17 | Salernitana | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | ||
18 | Udinese | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 | ||
19 | Cagliari | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | -5 | 2 | ||
20 | Empoli | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Bảng Xếp hạng VĐQG Pháp
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Brestois | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 | ||
2 | Nice | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 | ||
3 | PSG | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 11 | ||
4 | Monaco | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 11 | ||
5 | Stade Reims | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 | ||
6 | Strasbourg | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 | ||
7 | Le Havre | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 | ||
8 | Marseille | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 | ||
9 | Rennes | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 6 | 4 | 8 | ||
10 | Nantes | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 | ||
11 | Lille | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 | ||
12 | Metz | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 | ||
13 | Montpellier | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | ||
14 | Lorient | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 | ||
15 | Toulouse | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | ||
16 | Lens | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | ||
17 | Lyon | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 2 | ||
18 | Clermont | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 1 |
Bảng Xếp hạng VĐQG Việt Nam
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Hà Nội | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 21 | 18 | 38 | ||
2 | Hà Nội FC | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 22 | 13 | 38 | ||
3 | Viettel | 20 | 8 | 8 | 4 | 23 | 17 | 6 | 32 | ||
4 | Thanh Hóa | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 | 22 | 5 | 31 | ||
5 | Nam Định | 20 | 7 | 8 | 5 | 19 | 19 | 0 | 29 | ||
6 | Hải Phòng | 20 | 6 | 8 | 6 | 20 | 23 | -3 | 26 | ||
7 | Bình Định | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 28 | -5 | 24 | ||
8 | HL Hà Tĩnh | 20 | 4 | 11 | 5 | 24 | 30 | -6 | 23 | ||
9 | SL Nghệ An | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 | 20 | -1 | 25 | ||
10 | HA Gia Lai | 18 | 5 | 8 | 5 | 19 | 19 | 0 | 23 | ||
11 | Khánh Hòa | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 | 22 | -4 | 19 | ||
12 | BCM Bình Dương | 18 | 2 | 9 | 7 | 19 | 23 | -4 | 15 | ||
13 | TP.HCM | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 32 | -11 | 15 | ||
14 | SHB Đà Nẵng | 18 | 2 | 8 | 8 | 11 | 19 | -8 | 14 |