LIVESCORE - TỶ SỐ BÓNG ĐÁ TRỰC TUYẾN
Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp 1 |
Kết quả Cúp FA | ||||
---|---|---|---|---|
19:00 | vs |
- | ||
21:30 | vs |
- | ||
21:30 | vs |
- | ||
00:00 | vs |
- | ||
03:00 | vs |
- | ||
Kết quả VĐQG Tây Ban Nha | ||||
20:00 | vs |
- | ||
22:15 | vs |
- | ||
00:30 | vs |
- | ||
03:00 | vs |
- | ||
Kết quả VĐQG Italia | ||||
18:30 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
00:00 | vs |
- | ||
02:45 | vs |
- | ||
Kết quả VĐQG Đức | ||||
21:30 | vs |
- | ||
00:00 | vs |
- | ||
Kết quả VĐQG Pháp | ||||
19:00 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
23:00 | vs |
- | ||
03:00 | vs |
- | ||
Kết quả VĐ Các QG Châu Phi | ||||
02:00 | vs |
- | ||
02:00 | vs |
- | ||
Kết quả Giao Hữu CLB | ||||
14:00 | vs |
- | ||
14:00 | vs |
- | ||
16:00 | vs |
- | ||
17:00 | vs |
- | ||
18:59 | vs |
- | ||
19:00 | vs |
- | ||
19:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
Kết quả Giao Hữu ĐTQG | ||||
FT | 0 - 0 |
- | ||
Kết quả Hạng Nhất Anh | ||||
19:30 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
Kết quả U23 Anh | ||||
00:30 | vs |
- | ||
Kết quả Hạng 2 Tây Ban Nha | ||||
20:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
00:15 | vs |
- | ||
02:30 | vs |
- | ||
Kết quả Hạng 3 Tây Ban Nha | ||||
17:30 | vs |
- | ||
17:30 | vs |
- | ||
17:30 | vs |
- | ||
18:00 | vs |
- | ||
18:00 | vs |
- | ||
18:00 | vs |
- | ||
18:00 | vs |
- | ||
18:00 | vs |
- | ||
18:00 | vs |
- | ||
18:00 | vs |
- | ||
18:00 | vs |
- | ||
18:00 | vs |
- | ||
18:00 | vs |
- | ||
18:00 | vs |
- | ||
18:00 | vs |
- | ||
18:00 | vs |
- | ||
18:00 | vs |
- | ||
18:00 | vs |
- | ||
18:00 | vs |
- | ||
18:00 | vs |
- | ||
18:00 | vs |
- | ||
18:00 | vs |
- | ||
18:00 | vs |
- | ||
18:00 | vs |
- | ||
18:00 | vs |
- | ||
21:45 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
23:00 | vs |
- | ||
23:00 | vs |
- | ||
23:00 | vs |
- | ||
23:00 | vs |
- | ||
23:00 | vs |
- | ||
23:00 | vs |
- | ||
23:00 | vs |
- | ||
23:00 | vs |
- | ||
00:30 | vs |
- | ||
01:00 | vs |
- | ||
Kết quả Hạng 2 Italia | ||||
21:00 | vs |
- | ||
03:00 | vs |
- | ||
Kết quả Hạng 3 Italia | ||||
18:30 | vs |
- | ||
18:30 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
23:30 | vs |
- | ||
23:30 | vs |
- | ||
Kết quả Hạng 2 Đức | ||||
19:30 | vs |
- | ||
19:30 | vs |
- | ||
19:30 | vs |
- | ||
19:30 | vs |
- | ||
Kết quả Hạng 3 Đức | ||||
19:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
Kết quả Hạng 4 Đức - Đông Bắc | ||||
19:30 | vs |
- | ||
19:30 | vs |
- | ||
19:30 | vs |
- | ||
19:30 | vs |
- | ||
19:30 | vs |
- | ||
19:30 | vs |
- | ||
19:30 | vs |
- | ||
19:30 | vs |
- | ||
19:30 | vs |
- | ||
19:30 | vs |
- | ||
Kết quả Hạng 4 Đức - Miền Nam | ||||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
Kết quả Liên Đoàn Scotland | ||||
23:00 | vs |
- | ||
Kết quả VĐQG Bồ Đào Nha | ||||
22:00 | vs |
- | ||
00:30 | vs |
- | ||
03:15 | vs |
- | ||
Kết quả Hạng 2 Bồ Đào Nha | ||||
18:15 | vs |
- | ||
21:00 | vs |
- | ||
Kết quả VĐQG Hà Lan | ||||
18:15 | vs |
- | ||
20:30 | vs |
- | ||
20:30 | vs |
- | ||
22:45 | vs |
- | ||
Kết quả Hạng 2 Hà Lan | ||||
18:15 | vs |
- | ||
02:00 | vs |
- | ||
Kết quả VĐQG Albania | ||||
19:45 | vs |
- | ||
19:45 | vs |
- | ||
22:45 | vs |
- | ||
Kết quả VĐQG Bỉ | ||||
19:30 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
00:15 | vs |
- | ||
02:45 | vs |
- | ||
Kết quả Hạng 2 Bỉ | ||||
22:00 | vs |
- | ||
02:00 | vs |
- | ||
Kết quả VĐQG Croatia | ||||
23:05 | vs |
- | ||
Kết quả VĐQG Hungary | ||||
19:30 | vs |
- | ||
21:45 | vs |
- | ||
00:00 | vs |
- | ||
Kết quả VĐQG Hy Lạp | ||||
20:00 | vs |
- | ||
22:15 | vs |
- | ||
22:15 | vs |
- | ||
00:30 | vs |
- | ||
Kết quả VĐQG Israel | ||||
00:00 | vs |
- | ||
Kết quả VĐQG Malta | ||||
20:00 | vs |
- | ||
00:00 | vs |
- | ||
Kết quả VĐQG Romania | ||||
23:00 | vs |
- | ||
01:00 | vs |
- | ||
Kết quả VĐQG Séc | ||||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
00:30 | vs |
- | ||
Kết quả VĐQG Síp | ||||
21:00 | vs |
- | ||
23:30 | vs |
- | ||
Kết quả VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | ||||
17:30 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
23:00 | vs |
- | ||
23:00 | vs |
- | ||
Kết quả Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | ||||
17:30 | vs |
- | ||
17:30 | vs |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
23:00 | vs |
- | ||
Kết quả VĐQG Thụy Sỹ | ||||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
22:00 | vs |
- | ||
Kết quả VĐQG Áo | ||||
20:30 | vs |
- | ||
23:00 | vs |
- | ||
Kết quả VĐQG Australia | ||||
14:00 | vs |
- | ||
14:10 | vs |
- | ||
15:00 | vs |
- | ||
Kết quả Nữ Australia | ||||
12:05 | vs |
- | ||
Kết quả VĐQG Arập Xeut | ||||
19:55 | vs |
- | ||
21:55 | vs |
- | ||
00:10 | vs |
- | ||
Kết quả Hạng 2 Arập Xeut | ||||
19:30 | vs |
- | ||
19:30 | vs |
- | ||
19:45 | vs |
- | ||
19:50 | vs |
- | ||
21:55 | vs |
- | ||
Kết quả VĐQG Hồng Kông | ||||
14:00 | vs |
- | ||
Kết quả VĐQG New Zealand | ||||
FT | 1 | 1 - 4 |
1 - 2 | |
![]() |
0 - 2 |
- | ||
![]() |
0 - 0 |
- | ||
Kết quả VĐQG Việt Nam | ||||
17:00 | vs |
- | ||
18:00 | vs |
- | ||
19:15 | vs |
- | ||
Kết quả VĐQG Argentina | ||||
02:59 | vs |
- | ||
Kết quả Hạng 2 Argentina | ||||
04:20 | vs |
- | ||
06:25 | vs |
- | ||
08:25 | vs |
- | ||
Kết quả VĐQG Brazil | ||||
FT | 3 - 2 |
2 - 0 | ||
02:00 | vs |
- | ||
02:00 | vs |
- | ||
02:00 | vs |
- | ||
04:15 | vs |
- | ||
04:15 | vs |
- | ||
04:15 | vs |
- | ||
06:30 | vs |
- | ||
Kết quả Hạng 2 Brazil | ||||
02:00 | vs |
- | ||
04:15 | vs |
- | ||
Kết quả VĐQG Chi Lê | ||||
FT | 1 - 1 |
1 - 0 | ||
03:00 | vs |
- | ||
05:15 | vs |
- | ||
Kết quả Hạng 2 Chi Lê | ||||
20:30 | vs |
- | ||
07:30 | vs |
- | ||
Kết quả VĐQG Colombia | ||||
04:00 | vs |
- | ||
06:05 | vs |
- | ||
08:10 | vs |
- | ||
Kết quả VĐQG Uruguay | ||||
FT | 0 - 0 |
- | ||
20:00 | vs |
- | ||
03:00 | vs |
- | ||
05:15 | vs |
- | ||
07:30 | vs |
- | ||
Kết quả VĐQG Mexico | ||||
FT | 0 - 2 |
0 - 1 | ||
01:00 | vs |
- | ||
08:00 | vs |
- | ||
Kết quả Hạng 2 Mexico | ||||
06:00 | vs |
- | ||
Kết quả VĐQG Costa Rica | ||||
FT | 1 - 1 |
0 - 0 | ||
00:00 | vs |
- | ||
04:00 | vs |
- | ||
04:00 | vs |
- | ||
07:00 | vs |
- | ||
Kết quả VĐQG Ai Cập | ||||
19:30 | vs |
- | ||
20:30 | vs |
- | ||
Kết quả VĐQG Nam Phi | ||||
20:00 | vs |
- | ||
20:30 | vs |
- | ||
20:30 | vs |
- |