Bảng xếp hạng Vòng loại U19 Nữ Châu Âu

Bảng xếp hạng bóng đá (BXH bóng đá) cập nhật xếp hạng các đội bóng, bảng tổng sắp, thứ hạng, bảng điểm các đội bóng, cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam và thế giới NHANH nhất & CHÍNH XÁC nhất.

Bóng đá thế giới

BXH Vòng loại U19 Nữ Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng 1
1 Pháp U19 Nữ 3 3 0 0 7 0 7 9
2 Italia U19 Nữ 3 2 0 1 5 3 2 6
3 Hungary U19 Nữ 3 0 1 2 2 4 -2 1
4 Bắc Ireland U19 Nữ 3 0 1 2 1 8 -7 1
Bảng 10
1 Slovenia U19 Nữ 3 3 0 0 21 3 18 9
2 Kosovo U19 Nữ 3 2 0 1 8 5 3 6
3 Moldova U19 Nữ 3 0 1 2 1 10 -9 1
4 Azerbaijan U19 Nữ 3 0 1 2 0 12 -12 1
Bảng 11
1 Ukraina U19 Nữ 3 3 0 0 14 1 13 9
2 North Macedonia U19 Nữ 3 2 0 1 11 2 9 6
3 Armenia U19 Nữ 3 1 0 2 1 12 -11 3
4 Luxembourg U19 Nữ 3 0 0 3 0 11 -11 0
Bảng 12
1 Croatia U19 Nữ 3 3 0 0 15 2 13 9
2 Bulgaria U19 Nữ 3 1 1 1 5 5 0 4
3 Latvia U19 Nữ 3 0 2 1 1 6 -5 2
4 Georgia U19 Nữ 3 0 1 2 1 9 -8 1
Bảng 13
1 Slovakia U19 Nữ 2 1 1 0 9 3 6 4
2 Romania U19 Nữ 2 1 1 0 4 3 1 4
3 Kazakhstan U19 Nữ 2 0 0 2 0 7 -7 0
Bảng 2
1 Anh U19 Nữ 3 3 0 0 9 1 8 9
2 Séc U19 Nữ 3 2 0 1 5 1 4 6
3 Hy Lạp U19 Nữ 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 Wales U19 Nữ 3 0 0 3 1 12 -11 0
Bảng 3
1 Áo U19 Nữ 3 3 0 0 9 1 8 9
2 Đan Mạch U19 Nữ 3 1 1 1 10 3 7 4
3 Ba Lan U19 Nữ 3 1 1 1 6 5 1 4
4 Montenegro U19 Nữ 3 0 0 3 0 16 -16 0
Bảng 4
1 Đức U19 Nữ 3 2 1 0 12 2 10 7
2 Phần Lan U19 Nữ 3 2 1 0 5 1 4 7
3 Na Uy U19 Nữ 3 1 0 2 8 5 3 3
4 Israel U19 Nữ 3 0 0 3 1 18 -17 0
Bảng 5
1 T.B.Nha U19 Nữ 3 3 0 0 16 1 15 9
2 Thụy Điển U19 Nữ 3 2 0 1 3 3 0 6
3 B.D.Nha U19 Nữ 3 1 0 2 8 10 -2 3
4 T.N.Kỳ U19 Nữ 3 0 0 3 0 13 -13 0
Bảng 6
1 Hà Lan U19 Nữ 3 3 0 0 15 1 14 9
2 Bỉ U19 Nữ 3 2 0 1 9 3 6 6
3 Ireland U19 Nữ 3 1 0 2 4 6 -2 3
4 Đảo Faroe U19 Nữ 3 0 0 3 0 18 -18 0
Bảng 7
1 Serbia U19 Nữ 3 3 0 0 6 0 6 9
2 Iceland U19 Nữ 3 1 1 1 7 5 2 4
3 Belarus U19 Nữ 3 1 1 1 3 4 -1 4
4 Scotland U19 Nữ 3 0 0 3 3 10 -7 0
Bảng 8
1 Thụy Sỹ U19 Nữ 3 3 0 0 35 0 35 9
2 Albania U19 Nữ 3 2 0 1 4 5 -1 6
3 Síp U19 Nữ 3 1 0 2 4 19 -15 3
4 Lithuania U19 Nữ 3 0 0 3 3 22 -19 0
Bảng 9
1 Bosnia & Herz U19 Nữ 2 2 0 0 13 0 13 6
2 Estonia U19 Nữ 2 1 0 1 9 1 8 3
3 Liechtenstein U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Gibraltar U19 Nữ 2 0 0 2 0 21 -21 0