Phong độ Nepal U23 vs UAE U23

Kết quả Vòng loại U23 Châu Á - Vòng 1
UAE U23

FT

5-0

()

Nepal U23

UAE U23

24-03-2024 Iraq U20 1-1 UAE U23
21-03-2024 Ai Cập U23 1-0 UAE U23
27-01-2024 UAE U23 1-5 Ai Cập U23
23-01-2024 UAE U23 0-4 Iraq U23
17-06-2023 Iraq U23 3-0 UAE U23
14-06-2023 UAE U23 1-2 Jordan U23

Nepal U23

25-10-2021 Iran U23 4-0 Nepal U23
10-12-2019 Nepal U23 2-1 Bhutan U23
03-12-2019 Nepal U23 4-0 Bhutan U23
24-03-2019 Qatar U23 5-0 Nepal U23

Phong độ đối đầu

15-07-2017 UAE U23 5-0 Nepal U23