Phong độ Montenegro U21 vs Áo U21

Kết quả Giao Hữu U21 - Vòng T.9
Áo U21

FT

5-1

(3-0)

Montenegro U21

Áo U21

27-03-2024 Áo U21 2-2 Síp U21
18-11-2023 Áo U21 2-0 Pháp U21
17-10-2023 Slovenia U21 1-0 Áo U21
13-10-2023 Áo U21 1-2 Na Uy U21
08-09-2023 Síp U21 1-1 Áo U21
20-06-2023 Slovakia U21 1-1 Áo U21
16-06-2023 Áo U21 3-1 Iceland U21

Phong độ đối đầu